Varuavgift enligt nedan angivna belopp tas ut för gods som lossas eller lastar inom Kalmar Hamns verksamhetsområde. Avgift beräknas per 1 000 kg, såvida inget annat anges, och beräknas i kronor (SEK).
Varugrupp | Enhet | á-pris |
---|---|---|
Spannmåll | ton | 7:05 |
Fodervaror | ton | 10:35 |
Salt | ton | 5:00 |
Sand, grus, makadam | ton | 3:90 |
Svarvspån | ton | 6:10 |
Asfalt | ton | 10:15 |
Bensin | ton | 20:65 |
Diesel och eldningsoljor, tallolja | ton | 14:00 |
Kemikalier | ton | 20:65 |
Gödning | ton | 9:80 |
Sågade trävaror | kbm | 4:75 |
Massaved | kbm | 5:40 |
Sågtimmer | kbm | 5:40 |
Flis, spån | kbm | 2:90 |
Fartygsavgift debiteras, där inget annat anges, varje gång ett fartyg ankommer till Kalmar Hamn.
Oljerester och avfall som normalt uppstår i fartygs maskinrum kan kostnadsfritt avlämnas i Kalmar Hamn under följan...
Här hittar du vårt utbud av tjänster vid fartygsanlöp