Varuavgift enligt nedan angivna belopp tas ut för gods som lossas eller lastar inom Kalmar Hamns verksamhetsområde. Avgift beräknas per 1 000 kg, såvida inget annat anges, och beräknas i kronor (SEK).
Varugrupp | Enhet | á-pris |
---|---|---|
Spannmåll | ton | 7:70 |
Fodervaror | ton | 11:25 |
Salt | ton | 5:45 |
Sand, grus, makadam | ton | 4:25 |
Svarvspån | ton | 6:70 |
Asfalt | ton | 11:05 |
Bensin | ton | 22:55 |
Diesel och eldningsoljor, tallolja | ton | 15:30 |
Kemikalier | ton | 22:55 |
Gödning | ton | 10:70 |
Kalk | kbm | 6:10 |
Sågade trävaror | kbm | 5:20 |
Massaved, sågtimmer | kbm | 5:90 |
Flis, spån | kbm | 3:15 |
Fartygsavgift debiteras, där inget annat anges, varje gång ett fartyg ankommer till Kalmar Hamn.
Oljerester och avfall som normalt uppstår i fartygs maskinrum kan kostnadsfritt avlämnas i Kalmar Hamn under följan...
Här hittar du vårt utbud av tjänster vid fartygsanlöp