Varuavgift enligt nedan angivna belopp tas ut för gods som lossas eller lastar inom Kalmar Hamns verksamhetsområde. Avgift beräknas per 1 000 kg, såvida inget annat anges, och beräknas i kronor (SEK).
Varugrupp | Enhet | á-pris |
---|---|---|
Spannmåll | ton | 7:55 |
Fodervaror | ton | 11:05 |
Salt | ton | 5:35 |
Sand, grus, makadam | ton | 4:15 |
Svarvspån | ton | 6:55 |
Asfalt | ton | 10:85 |
Bensin | ton | 22:10 |
Diesel och eldningsoljor, tallolja | ton | 15:00 |
Kemikalier | ton | 22:10 |
Gödning | ton | 10:50 |
Kalk | kbm | 6:00 |
Sågade trävaror | kbm | 5:10 |
Massaved, sågtimmer | kbm | 5:40 |
Flis, spån | kbm | 3:10 |
Fartygsavgift debiteras, där inget annat anges, varje gång ett fartyg ankommer till Kalmar Hamn.
Oljerester och avfall som normalt uppstår i fartygs maskinrum kan kostnadsfritt avlämnas i Kalmar Hamn under följan...
Här hittar du vårt utbud av tjänster vid fartygsanlöp